

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 270 pill | £0.86 | £332.36 £232.66 Best Price | |
| 200mg | 180 pill | £0.95 | £243.33 £170.33 | |
| 200mg | 120 pill | £1.04 | £178.05 £124.63 | |
| 200mg | 90 pill | £1.10 | £140.95 £98.66 | |
| 200mg | 60 pill | £1.19 | £102.37 £71.66 | |
| 200mg | 30 pill | £1.25 | £53.40 £37.38 | |
| 200mg | 20 pill | £1.30 | £37.08 £25.96 | |
| 200mg | 10 pill | £1.45 | £20.76 £14.53 | |
| 400mg | 270 pill | £1.58 | £608.36 £425.85 | |
| 400mg | 180 pill | £1.66 | £427.33 £299.13 | |
| 400mg | 120 pill | £1.71 | £293.78 £205.65 | |
| 400mg | 90 pill | £1.77 | £227.01 £158.91 | |
| 400mg | 60 pill | £1.82 | £155.79 £109.05 | |
| 400mg | 30 pill | £1.87 | £80.11 £56.08 | |
| 400mg | 20 pill | £1.92 | £54.89 £38.42 | |
| 400mg | 10 pill | £1.97 | £28.18 £19.72 | |
| 550mg | 270 pill | £1.87 | £721.13 £504.79 Popular | |
| 550mg | 180 pill | £1.92 | £494.10 £345.87 | |
| 550mg | 120 pill | £2.08 | £356.11 £249.27 | |
| 550mg | 90 pill | £2.18 | £280.43 £196.30 | |
| 550mg | 60 pill | £2.23 | £191.40 £133.98 | |
| 550mg | 30 pill | £2.32 | £99.40 £69.58 | |
| 550mg | 20 pill | £2.44 | £69.73 £48.81 | |
| 550mg | 10 pill | £2.60 | £37.08 £25.96 |
14–21 days. Free from £149.67 .
5–9 days. £22.45
−10% when paying with cryptocurrency.
−10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.